Bryson DeChambeau secured his second major championship by emerging victorious at the 2024 US Open, held at the historic Pinehurst No. 2 in North Carolina. The 30-year-old American triumphed in a gripping duel against Rory McIlroy, pulling ahead in the final moments of the tournament.
DeChambeau’s decisive moment came on the 72nd hole, where his clutch up-and-down clinched the win and dashed McIlroy’s hopes of claiming the title. This victory not only solidified DeChambeau’s status among the elite in golf but also brought a slew of immediate benefits, including exemptions into future major tournaments.
Record-Breaking Prize Money
The 2024 US Open featured a record prize purse of $21.5 million, with DeChambeau taking home the largest share. His triumph netted him a staggering $4.3 million, reflecting the heightened financial rewards in the sport.
### Prize Money Breakdown
The prize money for the top finishers in the 2024 US Open was as follows:
1. **Bryson DeChambeau**: -6/274, $4,300,000
2. **Rory McIlroy**: -5/275, $2,322,000
3. **Tony Finau**: -4/276, $1,229,051 (Tied)
3. **Patrick Cantlay**: -4/276, $1,229,051 (Tied)
5. **Matthieu Pavon**: -3/277, $843,765
6. **Hideki Matsuyama**: -2/278, $748,154
7. **Russell Henley**: -1/279, $674,491 (Tied)
7. **Xander Schauffele**: -1/279, $604,086 (Tied)
9. **Sam Burns**: E/280, $546,720 (Tied)
9. **Davis Thompson**: E/280, $502,174 (Tied)
9. **Corey Conners**: E/280, $458,280 (Tied)
12. **Sergio Garcia**: +1/281, $423,729 (Tied)
12. **Ludvig Åberg**: +1/281, $394,829 (Tied)
14. **Thomas Detry**: +2/282, $364,407 (Tied)
14. **Collin Morikawa**: +2/282, $338,332 (Tied)
16. **Tommy Fleetwood**: +3/283, $299,218 (Tied)
16. **Akshay Bhatia**: +3/283, $299,218 (Tied)
16. **Taylor Pendrith**: +3/283, $299,218 (Tied)
19. **Shane Lowry**: +4/284, $255,759 (Tied)
19. **Aaron Rai**: +4/284, $255,759 (Tied)
21. **Max Greyserman**: +5/285, $203,607 (Tied)
21. **Daniel Berger**: +5/285, $203,607 (Tied)
21. **Min Woo Lee**: +5/285, $203,607 (Tied)
21. **Stephan Jaeger**: +5/285, $203,607 (Tied)
21. **Brian Harman**: +5/285, $203,607 (Tied)
26. **Brooks Koepka**: +6/286, $153,281 (Tied)
26. **Zac Blair**: +6/286, $153,281 (Tied)
26. **Chris Kirk**: +6/286, $153,281 (Tied)
26. **Neal Shipley**: +6/286, $0 (Amateur, Tied)
26. **Tom Kim**: +6/286, $153,281 (Tied)
26. **Tyrrell Hatton**: +6/286, $153,281 (Tied)
32. **Adam Scott**: +7/287, $110,894 (Tied)
32. **Si Woo Kim**: +7/287, $110,894 (Tied)
32. **Sahith Theegala**: +7/287, $110,894 (Tied)
32. **Keegan Bradley**: +7/287, $110,894 (Tied)
32. **Isaiah Salinda**: +7/287, $110,894 (Tied)
32. **Christiaan Bezuidenhout**: +7/287, $110,894 (Tied)
32. **Cameron Smith**: +7/287, $110,894 (Tied)
32. **J.T. Poston**: +7/287, $110,894 (Tied)
32. **Denny McCarthy**: +7/287, $110,894 (Tied)
41. **Frankie Capan III**: +8/288, $72,305 (Tied)
41. **Harris English**: +8/288, $72,305 (Tied)
41. **Jordan Spieth**: +8/288, $72,305 (Tied)
41. **Scottie Scheffler**: +8/288, $72,305 (Tied)
41. **Tom McKibbin**: +8/288, $72,305 (Tied)
41. **Tim Widing**: +8/288, $72,305 (Tied)
41. **Emiliano Grillo**: +8/288, $72,305 (Tied)
41. **Billy Horschel**: +8/288, $72,305 (Tied)
41. **Luke Clanton**: +8/288, $0 (Amateur, Tied)
50. **Justin Lower**: +9/289, $51,065 (Tied)
50. **Matt Kuchar**: +9/289, $51,065 (Tied)
50. **Nicolai Højgaard**: +9/289, $51,065 (Tied)
50. **Mark Hubbard**: +9/289, $51,065 (Tied)
54. **Nico Echavarría**: +10/290, $47,370
55. **David Puig**: +11/291, $46,501
56. **Seonghyeon Kim**: +12/292, $44,546 (Tied)
56. **Ben Kohles**: +12/292, $44,546 (Tied)
56. **Ryan Fox**: +12/292, $44,546 (Tied)
56. **Sepp Straka**: +12/292, $44,546 (Tied)
56. **Greyson Sigg**: +12/292, $44,546 (Tied)
56. **Brian Campbell**: +12/292, $44,546 (Tied)
56. **Adam Svensson**: +12/292, $44,546 (Tied)
56. **Wyndham Clark**: +12/292, $44,546 (Tied)
64. **Matthew Fitzpatrick**: +13/293, $42,155 (Tied)
64. **Francesco Molinari**: +13/293, $42,155 (Tied)
64. **Martin Kaymer**: +13/293, $42,155 (Tied)
67. **Cameron Young**: +14/294, $41,069 (Tied)
67. **Brendon Todd**: +14/294, $41,069 (Tied)
69. **Dean Burmester**: +15/295, $40,417
70. **Gunnar Broin**: +16/296, $0 (Amateur, Tied)
70. **Brandon Wu**: +16/296, $39,982 (Tied)
72. **Sam Bennett**: +17/297, $39,548
73. **Jackson Suber**: +18/298, $39,113
74. **Austin Eckroat**: +20/300, $38,678
DeChambeau’s win not only brought him a significant financial reward but also cemented his legacy in the world of professional golf.